Зернистость | от 160Н до М28 (по ГОСТ 3647-80) |
Насыпная плотность | от 1,68 до 1,93 г/см3 |
Разрушаемость, % | не более 52 |
Абразивная способность, г | не менее 0,04÷0,06 |
Режущая способность ,г /мин | не менее 0,05 |
Упаковка | 25кг, 50кг, 100кг, 1 тонна |
Наименование | FEPA | ГОСТ 3647-80 | Цена c НДС, за тонну | Цена с НДС, за тонну (тара 50 кг.) | |
---|---|---|---|---|---|
Шлифзерно 12АРК/АРБ | F12 (F16) | 160 (125) | 81 189 р. | 85 248 р. | Заказать |
Шлифзерно 12АРК/АРБ | F20 (F24) | 100 (80) | 81 189 р. | 85 248 р. | Заказать |
Шлифзерно 12АРК/АРБ | F30 (F36) | 63 (50) | 81 189 р. | 85 248 р. | Заказать |
Шлифзерно 12АРК/АРБ | F40 (F54) | 40 (32) | 81 189 р. | 85 248 р. | Заказать |
Шлифзерно 12АРК/АРБ | F60 (F70) | 25 (20) | 81 837 р. | 85 929 р. | Заказать |
Шлифзерно 12АРК/АРБ | F80 | 16 | 85 820 р. | 90 110 р. | Заказать |
Наименование | FEPA | ГОСТ 3647-80 | Цена c НДС, за тонну | Цена с НДС, за тонну (тара 50 кг.) | |
---|---|---|---|---|---|
Шлифпорошок 12АРК/АРБ | F100 | 12 | 93 087 р. | 97 741 р. | Заказать |
Шлифпорошок 12АРК/АРБ | F120 (F150) | 10 (8) | 114 389 р. | 120 107 р. | Заказать |
Шлифпорошок 12АРК/АРБ | F180 (F220) | 6 (4) | 168 031 р. | 176 433 р. | Заказать |
Наименование | FEPA | ГОСТ 3647-80 | Цена c НДС, за тонну | Цена с НДС, за тонну (тара 50 кг.) | |
---|---|---|---|---|---|
Микропорошок 12АРК/АРБ | F230 (F400) | М63(М2) | 195 722 р. | 205 499 р. | Заказать |
Заполните форму и получите специальную цену на нашу продукцию
Продукция нашего завода, на протяжении многих лет используется множеством предприятий во всей России, странах ближнего и дальнего зарубежья.
Среди наших клиентов предприятия металлургии, машиностроения, металлообработки, производства инструмента, компании нефтяной и газовой промышленности.
Челябинский Завод Абразивных Материалов на постоянной основе закупает отходы и лом абразивных кругов, а также неликвиды. Вы можете прямо сейчас отправить нам свое предложение.