Абразивный материал для пескоструя всегда в наличии.
Наименование | FEPA | ГОСТ 3647-80 | Цена c НДС, за тонну | Цена с НДС, за тонну (тара 50 кг.) | |
---|---|---|---|---|---|
Шлифзерно 12АРК/АРБ | F60 (F70) | 25 (20) | 69 176 р. | 72 634 р. | Заказать |
Шлифзерно 12АРК/АРБ | F80 | 16 | 72 543 р. | 76 170 р. | Заказать |
Шлифпорошок 12АРК/АРБ | F100 | 12 | 78 685 р. | 82 619 р. | Заказать |
Шлифпорошок 12АРК/АРБ | F120 (F150) | 10 (8) | 96 786 р. | 101 625 р. | Заказать |
Шлифпорошок 12АРК/АРБ | F180 (F220) | 6 (4) | 134 051 р. | 140 753 р. | Заказать |
Наименование | FEPA | ГОСТ 3647-80 | Цена c НДС, за тонну | Цена с НДС, за тонну (тара 50 кг.) | |
---|---|---|---|---|---|
Шлифзерно 14А | F12 (F16) | 160 (125) | 68 431 р. | 71 825 р. | Заказать |
Шлифзерно 14А | F20 (F24) | 100 (80) | 68 431 р. | 71 825 р. | Заказать |
Шлифзерно 14А | F40 (F54) | 40 (32) | 68 431 р. | 71 825 р. | Заказать |
Шлифзерно 14А | F60 (F70) | 25 (20) | 69 176 р. | 72 634 р. | Заказать |
Шлифзерно 14А | F30 (F36) | 63 (50) | 68 431 р. | 71 825 р. | Заказать |
Наименование | FEPA | ГОСТ 3647-80 | Цена c НДС, за тонну | Цена с НДС, за тонну (тара 50 кг.) | |
---|---|---|---|---|---|
Шлифзерно 63С | F12 (F16) | 160 (125) | 131 138 р. | 137 694 р. | Заказать |
Шлифзерно 63С | F20 (F24) | 100 (80) | 131 138 р. | 137 694 р. | Заказать |
Шлифзерно 63С | F30 (F36) | 63 (50) | 131 138 р. | 137 694 р. | Заказать |
Шлифзерно 63С | F40 (F54) | 40 (32) | 131 138 р. | 137 694 р. | Заказать |
Шлифзерно 63С | F60 (F70) | 25 (20) | 148 223 р. | 155 634 р. | Заказать |
Шлифзерно 63С | F80 | 16 | 166 440 р. | 174 762 р. | Заказать |
Наименование | FEPA | ГОСТ 3647-80 | Цена c НДС, за тонну | Цена с НДС, за тонну (тара 50 кг.) | |
---|---|---|---|---|---|
Шлифзерно 25А | F12 (F16) | 160 (125) | 92 716 р. | 97 351 р. | Заказать |
Шлифзерно 25А | F20 (F24) | 100 (80) | 92 716 р. | 97 351 р. | Заказать |
Шлифзерно 25А | F30 (F36) | 63 (50) | 92 716 р. | 97 351 р. | Заказать |
Шлифзерно 25А | F40 (F54) | 40 (32) | 92 716 р. | 97 351 р. | Заказать |
Шлифзерно 25А | F60 (F70) | 25 (20) | 94 777 р. | 99 515 р. | Заказать |
Шлифзерно 25А | F80 | 16 | 99 980 р. | 104 979 р. | Заказать |
Шлифпорошок 25А | F100 | 12 | 105 085 р. | 110 339 р. | Заказать |
Шлифпорошок 25А | F120 (F150) | 10 (8) | 114 820 р. | 120 561 р. | Заказать |
Шлифпорошок 25А | F180 (F220) | 6 (4) | 153 711 р. | 161 396 р. | Заказать |
Заполните форму и получите специальную цену на нашу продукцию
Продукция нашего завода, на протяжении многих лет используется множеством предприятий во всей России, странах ближнего и дальнего зарубежья.
Среди наших клиентов предприятия металлургии, машиностроения, металлообработки, производства инструмента, компании нефтяной и газовой промышленности.
Челябинский Завод Абразивных Материалов на постоянной основе закупает отходы и лом абразивных кругов, а также неликвиды. Вы можете прямо сейчас отправить нам свое предложение.